Antennes en materialen
LET OP!!!! BIJ ONS GEEN NAMAAK DIAMOND ANTENNES
| Diamond |
Type | Omschrijving | Euro |
| INFO | Meer info DIAMOND klik hier of de DIAMOND WEB-SITE | |
| 2-D3MR | Kabel | 19,95 |
| 2-D6MR | Kabel | 24,00 |
| A-144S5 | 5 elements 2 meter beam antenna | 34,00 |
| A-144S10 | 10 elements 2 meter beam antenne | 67,00 |
| A-430S10 | 10 elements 70 cm beam antenna | 42,00 |
| A-430S15 | 15 elements 70cm beam antenne | 51,00 |
| A-502HB | 6 m beam, 2 el. HB-9CV | 69,00 |
| AM-385 | Uitschuifbare mast | 105,00 |
| AX-81S | Aktivieve LF-HF antenne | 255,00 |
| AZ-504 | 2m/70cm mob.ant. 2.5 dBi,L= 0.39 m | 32,00 |
| AZ-507FX | 2m/70cm 0,75m | 47,00 |
| AZ-506 | 2m/70cm mob.ant. 2.5/4.5 dBi,L= 0.67 m | 39,00 |
| AZ-507FX | 2m/70cm mob.ant L= 0,75 | 46,00 |
| AZ-510 | 2m/70cm mob.ant. 2.5/5.5 dBi,L= 0.95 m | 39,00 |
| AZ-510FX | 2m/70cm mob. ant. Nickel titanium | 50,00 |
| BB-2M | Mobiel HF antenne 120 W 7-30 Mhz | 207,00 |
| BB-6W | HF antenne 250 W SSB 2-30 MHz | 175,00 |
| BB-7V | HF antenne 250 W SSB 2-30 MHz | 326,00 |
| BC-100 S | Antenna, 115-174 MHz, 3.4dBi,l.= 1.7 m | 63,00 |
| BC-101 | VHF base antenna, 144-174 MHz, 200 W | 39,00 |
| BC-102 | VHF base antenne 144-174 Mhz | 67,00 |
| BC-200 | Basis ant. 430-490 Mhz | 55,00 |
| BK-10 | Balcony railing mount for mobile ant. | 26,00 |
| BNC-J-SMAP | Adaptor BNC/SMA | 12,00 |
| BU-50 | Balun, 1.2 kW, 1 : 1, 1.7 - 40 MHz | 27,00 |
| CA-23RP | Lightning protection with N connector | 27,00 |
| CA-23RS | Lightning protection with N connector | 27,00 |
| CA-35RPW | Lightning protection w. PL-259, waterproof | 29,00 |
| CA-35RS | Lightning protection with PL-259 conn. | 25,00 |
| CP-5 | Basis ant. 40/20/15/10/6m | 318,00 |
| CP-6 | Basis ant.80/40/20/15/10/6 meter ant. L= 4.6 m | 288,00 |
| CR-77 | Mobiel antenne 2m/70cm L= 0,3 m | 26,00 |
| CR-8900 | Mobile antenna, 29/50/144/430 MHz | 87,00 |
| CX-210A | 2-weg Coax schakelaar met PL-Connector | 39,00 |
| CX-210N | 2-weg Coax scahkelaar met N -Connector | 66,00 |
| CX-310A | 3-weg coax schakelaar Max 1.5 KW / Connector: PL | 78,00 |
| CX-310N | 3-weg coax schakelaar Max 1.5 KW 1500 MHz / Connector: N | 96,00 |
| D-103 | Luchtvaart mob. ant | 33,00 |
| D-130 | Discone 25-1300 MHz = 15m RG-58 | 110,00 |
| D-130NJ | Discone 25-1300 MHz N con. | 105,00 |
| D-150 | Discone 50-1500 Mhz + 15m RG-58 | 105,00 |
| D-150NJ | Discone 50-1500 Mhz N con. | 105,00 |
| D-190 | Discone 100-1500 MHz + 10m RG-58 | 103,00 |
| D-303 | Base antenne, 0,5 - 200 MHz, l= 1,7 m | 129,00 |
| D-777 | Basis luchtvaart ant. | 58,00 |
| DEM20K | Clip microfoon/oortel Kenwood | 19,00 |
| DEM20M | Clip microfoon/oortel | 19,00 |
| DL-30A | Dummy load DC-500 MHz,15 Watt PL-con | 25,00 |
| DL-30N | Dummy load DC-500 MHz,15 Watt N-con | 35,00 |
| DPK-4NMN | Magnet base with cable, N connector | 39,00 |
| DP-7RH | HF diplool 40-10 m/ L= 3,7 mtr. (Incl. WARC) | |
| DP-MRX | Magvoet met BNC | 29,00 |
| ECH | Dakdoovoer PL/ 4m coax | 15,00 |
| ECH-5 | Dakdoorvoer PL/5m coax | 16,00 |
| EM100K | Microf./oortel. kenwood | 45,00 |
| EM100M | Microf./oortel | 45,00 |
| F-22 | 2 mtr antenne 6,7 dB L=3.2 m | 66,00 |
| F-23 | 2 mtr antenne 7,8 dB L=4,5 m | 99,00 |
| F-61 | 6 mtr antenne | 139,00 |
| GH-62 | 6 m base antenna, 6 dB, L= 6,3 m | 109,00 |
| SGC-2500 | Voeding 20A | 129,00 |
| GSV-3000 | PS,1-15 V, 30 A cont, 34 A max | 129,00 |
| GZV-4000 | Switching PS, 5-15 V, 40 A continuous | 129,00 |
| GZV-6000 | Switching PS, 1-15 V, 60 A continuous | |
| HC-100S | Handy Antenna, SMA, 137 -174 MHz | 19,00 |
| HC-200S | Handy Antenna, SMA, 350 - 520 MHz | 24,00 |
| HE67K | Oortel Kenwood | 24,00 |
| HE67M | Oortel | 24,00 |
| HF-10FX | Mobile 28 MHz antenna | 55,00 |
| HF-15FX | mobile 21 MHz antenna | 55,00 |
| HF-20FX | mobile 14 MHz antenna | 58,00 |
| HF-40FX | mobile 7 MHz antenna | 58,00 |
| HF-80FX | mobile 3.6 MHz antenna | 54,00 |
| HV-7CX | Mobile antenna, 7/21/28/50/144/430 MHz | 139,00 |
| HVC-14CX | Optional element for HV-7CX, 10/14 MHz | 39,00 |
| HVC-24CX | Optional element for HV-7CX, 18/24 MHz | 39,00 |
| K-110 | Gutter mount antenne bracket | 31,00 |
| K-33 | Mounting Bracket | 29,00 |
| K-400 | Truck mount | 30,00 |
| K-402 | Antenne bracket | 37,00 |
| K-405 | Antenne bracket | 32,00 |
| K-415 | Antenne bracket | 32,00 |
| K-512 | Antenne bracket | 36,00 |
| K-515 | Antenne bracket | 34,00 |
| K-540 | Antenne bracket | 34,00 |
| K-550 | Antenne bracket | 38,00 |
| K-600M | Antenne bracket | 55,00 |
| K-701 | Magneetvoet MJ+kabel | 62,00 |
| K-707B | Magneetvoet MJ+kabel | 46,00 |
| K-707M | Magneetvoet klein MJ-BNC + kabel | 45,00 |
| KV-2 | Basis ant. 3.5/7 MHz | 305,00 |
| KV-5 | Basis ant. 3.5/7/14/21/28 Mhz L=5,80 | 334,00 |
| M-150GSA | 2 meter mobile antenna (1/4) | 16,00 |
| M-285S | 2 meter mob.ant. 3.4 dB, length 1.3 m | 19,00 |
| MAT-50 | Grounding | 25,00 |
| MC-100 | 2m mob.ant.in magnet base, 134-174 Mc | 24,00 |
| MC-101 | Mob.ant. 3.4 dB, 1.5 m, 144-174 MHz | 16,00 |
| MC-101S | Mob. ant. 3.4 dB, 1-1.6 m, 117-174 Mhz | 20,00 |
| MC-200 | Antenne | 26.00 |
| MC-202 | Antenne 340-520 Mhz | 24,00 |
| MCR-2 | Antenne clip met kabel knikbaar | 44,00 |
| MCR-M/SMA | Miniatuur magneetvoet voor rubberduck | 43,00 |
| MR-2A | Miniatuur magneetvoet voor rubberduck SMA | 42,00 |
| MR-5A | Magnet base with PL-259 | 20,00 |
| MR-77 | 2/70 mob. ant. magnet base 0.5 m PL | 25,00 |
| MR-77B | 2/70 mob.ant. magnet base, 0.5 m, BNC | 24,00 |
| MR-77S | 2/70 mob.ant. magnet base, 0.5 m, SMA | 27,00 |
| MX-2000 | Triplexer 6 m, 2 m, 70 cm | 72,00 |
| MX-3000N | Triplexer, HF, 2m, 70 cm, 23 cm, N-con | 69,00 |
| MX-3300MN | Triplexer, HF, 2m, 70 cm, 23 cm | 66,00 |
| MX-37 | Duplexer, 1.6-470/900-1300 MHz | 54,00 |
| MX-610 | Duplexer, 1.3-30/49-470 MHz | 65,00 |
| MX-62M | Duplexer, 1,6-56/76-470 MHz | 54,00 |
| MX-72A | Duplexer, 2m/70 cm, N input, N UHF out | 38,00 |
| MX-72N | Duplexer, 2m/70 cm | 33,00 |
| NR-760H | 2/70 mod. ant. L=0,8 | 32,00 |
| NR-760R | 2/70 mod. ant. L=0,77 | 42,00 |
| NR-7700 | 2/70 mob. ant, 3.0/5.5 dBi, L=1.02 | 47,00 |
| NR-770H | 2/70 mob. ant. 3,0/5,5 dB, L=1,02 m | 29,00 |
| NR-770HSP | 2/70 mob. ant, 3.4/5.5 dBi, L=0,97 | 35,00 |
| NR-770R | 2/70 mob. ant. 3,0/5,5 dB, L=0,98 | 26,00 |
| NR-770RSP | 2/70 mob. ant, 2.15/5.5 dBi, L=0,97 | 32,00 |
| NR-770S | 2/70 mob. ant. 2,15 dBi, L=0,43 | 33,00 |
| NR-7900 | 2/70 mob. ant, 3.7/6.4 dBi, L=1.46 | 50,00 |
| P-1000 | Communicatie speaker met ruisfilter | 29,00 |
| P-1010 | Communicatie speaker met ruisfilter | 28,00 |
| P-610 | Communications external speaker | 21,00 |
| P-810 | External speaker | 26,00 |
| P-810A | External speaker | 35,00 |
| R-1 | Radial coil CP-6 3,575-3,650 Mhz | 47,00 |
| R-2 | Radial coil CP-6 3,650-3,725 MHz | 47,00 |
| RH-103 | Hand held RX antenna, BNC, 120/300 Mc | 34,00 |
| R-1230 | Airband ant. 120-300 MHz | 38,00 |
| RH-3 | 2m/70cm/23cm flex.port.ant.BNC, 4,5cm | 25,00 |
| RH-701 | 2m/70cm(900 Mc RX)flex.hand held ant. | 15,00 |
| RH-707 | 2m/70cm flex.hand held antenna | 28,00 |
| RH-770 | 2/70 telescope antenna, 3/5 dB | 34,00 |
| RH-771 | 2/70 flex antenna | 15,00 |
| RH-789 | Telescopic antenna 95 - 1100 MHz | 26,00 |
| RH-795 | Telescope antenna BNC 70-1000 Mc | 21,00 |
| RH-799 | Telesc. ant. BNC 70-1000 Mc | 24,00 |
| RH-8040 | Hand held RX antenna, BNC, 400/800 Mc | 36,00 |
| RH-999 | 50/144/430/1200 Mc.flex.hand held ant. | 64,00 |
| RHF-40 | 2/70 flex antenna, 41 cm, 10 Watt | 25,00 |
| RHV-5 | Mobile HF antenna, 7/14/21/28/50 MHz | 154,00 |
| S-3 | Bracket | 31,00 |
| S-510NN | Cable with N connectors | 49,00 |
| SB-144R | Support boom element 2x2m ant. | 24,00 |
| SB-430R | Support boom element 2x70 cm ant. | 18,00 |
| SE-5000 | 2/70/23 ant. 4.5/7.9/11.1 dB L=1.7 m | 144,00 |
| SG-7100R | 2/70 mob. ant. 2,15/4,4 dB L=0,68 m | 64,00 |
| SG-7500 | 2/70 mod.ant. L=1,27 | 66,00 |
| SG-7900 | 2/70/23 mob. ant. | 88,00 |
| SG-9500M | 2/70/23 mobile antenna | 89,00 |
| SG-9500N | 2/70/23 mobile antenna with N connect. | 88,00 |
| SG-9700 | 6/2/70 mob. ant. | 69,00 |
| SGM-507 | Super Gainer 144/430 Mhz | 42,00 |
| SGM-911 | Super Gainer 50/144/430 MHz | 49,00 |
| SP-1000W | Surge Protector | 25,00 |
| SPM-35 | Magneet voet + 4m coax | 35,00 |
| SPM-355 | Magneetvoet + 5 m coax | 48,00 |
| SRH-36 | 2m/70cm flex. hand held ant. SMA | 26,00 |
| SRH-519 | 2m/70cm flex. hand held ant. SMA | 15,00 |
| SRH-701 | 118-900 Mhz flex. hand held ant. SMA | 15,00 |
| SRH-771 | 2m/70cm flex. hand held ant. SMA | 15,00 |
| SRH-779 | Telescopic antenna 95-900 MHz, SMA | 26,00 |
| SRH-789 | Telescopic antenna 95-1100 MHz, SMA | 26,00 |
| SRH-805S | 2m/70cm/23cm flex. hand held ant. SMA | 18,00 |
| SRH-815 | 2m/70cm/23cm flex. hand held ant. SMA | 25,00 |
| SRH-815S | 2m/70cm/23cm flex. hand held ant SMA | 26,00 |
| SRH-940 | 6m/2m/70cm flex hand held ant. SMA | 26,00 |
| SS-500 | Splitter/combiner | 65,00 |
| SS770R | Stack transformer 2m/70cm | 94,00 |
| SX-100 | SWR/Power meter, 1.8-60 MHz, 3 kW | 110,00 |
| SX-1100 nieuw | SWR/Power meter,1.8 MHz-1.3 Ghz, 200 W | 205,00 |
| SX-200 | SWR/Power meter, 1.8-200 MHz, 200 W | 68,00 |
| SX-20C | SWR/Pwr mtr, 3.5-30/50-54/130-150 MHz 300W | 75,00 |
| SX-27P | SWR/Power meter VHF/UHF 60W | 59,00 |
| SX-400N | SWR/Power meter, 140-525 MHz, 200 W. N | 82,00 |
| SX-40C | SWR/Pwr meter, 144-470 MHz, 15/150 W | 80,00 |
| SX-600N | SWR/Power meter, 1.8-525 MHz, 200 W, N | 132,00 |
| V-2000 | 6m/2m/70cm ant. 2.15/6.2/8.4 dB L=2.5m | 109,00 |
| VX-1000 | 6m/2m/70cm ant. 1.5/2.1/5.5 dBi L=1.4m | 105,00 |
| VX-30 | 2m/70cm ant. zonder radialen | 104,00 |
| W-735 | 40-80 meter dipole antenna | 87,00 |
| W-8010 | 10-15-20-40-80 m wire trap dipole ant. | 119,00 |
| WD-330 | Broadband HF antenna, 2-30 MHz, 150 W | 202,00 |
| WD-330S | Broadband HF antenna, 2-28.6 MHz,150 W | 184,00 |
| X-200N | 2m/70cm ant. 6.5/8 dB L=2.5 m N-con | 69,00 |
| X-30 N | 2m/70cm ant. 3/5,5 dB length 1.3 m. N | 39,00 |
| X-300N | 2m/70cm ant. 6.5/9.0 dB, L=3.1 m, N | 79,00 |
| X-50 N | 2m/70cm ant. 4.5/7.2 dB L=1.7 m N-con | 57,00 |
| X-5000 | 2/70/23 ant. 4.5/8.3/11.7 dB L=1.8 m | 134,00 |
| X-510N | 2m/70cm ant. 8.3/11.7 dB length 5.2 m | 117,00 |
| X-6000 | 2m/70/23cm ant, 6.5/9/10 dB, L=3.05 m | 145,00 |
| X-7000 | 2m/70/23cm ant, 8.3/11.7/13.7 dB, 5 m | 185,00 |
| Daiwa |
Type | Omschrijving | Euro |
| SWR/PWR meters | ||
| CN-101L | SWR/Power meter 1.8-150 MHz, 1,5 KW | 89,00 |
| CN-102L | SWR/Power meter 1,8-150 MHz, 2 KW | 99,00 |
| CN-103LN | SWR/Power meter 140-525 MHz, 200 W, N | 107,00 |
| CN-801HP | SWR/Power meter 1.8-200 MHz, 2000 W. | 135,00 |
| CN-801VN | SWR/Power meter 140-525 MHz, 200 W. | 121,00 |
| Coaxschakelaars |
| CS-201A | Coax schakelaar 2 standen 1 kW 500 Mhz PL | 28,00 |
| CS-201G2 | Coax schakelaar 2 standen 1 kW, 1300 MHz N | 42,00 |
| Voedingen | ||
| SS-330W | 149,00 |
| LDG |
Type | Omschrijving | Euro |
| Voor meer info www.ldgelectronics.com | ||
| AT-200PRO | Automatisch tuner, 200W | 220,00 |
| Z-11PRO | 169,00 | |
| Z-100PLUS | 210,00 | |
| AT100 PRO | 210,00 | |
| AT1000 PRO | 535,00 | |
| TW-1 | Talking SWR meter Spreekt de actuele RF Power en SWR uit | 139,00 |
| TW-2 | 250W VHF/UHF talking watt meter | 139,00 |
| IT-100 | 175,00 | |
| Z-817 NIEUW | Autotuner voor FT817 | 129,00 |
| AT-897PLUS | Auto antenne tuner voor de FT-897 (let op!! groot regelbereik) | 180,00 |
| KT-100 | 0,1- 125 Watt memory autotuner voor Kenwood | 199,00 |
| YT-100 | Zelfde voor Yaesu | 185,00 |
| M-7700 | 6 Functie meter voor de IC-7700 | 79,00 |
| GB Antennes |
Type | Omschrijving | Euro |
80-40m | 34m met balun en traps | 500 W | 159,00 | |
80-10-6-2m | 28m met balun | 1000 W | 112,00 | |
| Windom | 160-10 | 72m met balun | 1000 W |
129,00 |
Windom | 80-10m | 42m met balun | 500 W | 85,00 |
40-10m | 21m met balun | 500 W | 75,00 | |
10-160m | 42m met 450 Ohm lijn | 1000 W | 139,00 | |
G5RV | 80-10m | 31m met 450 Ohm lijn | 1000 W | 99,00 |
G5RV | 40-10m | 15,5 m met 450 Ohm lijn | 1000 W | 79,00 |
G5RV | 20-10-6 | 8 m met 450 Ohm lijn | 1000 W | 60,00 |
sloper | 80-10m | 12m zonder traps | 300 W | 75,00 |
| sloper | 160-10m | 22m zonder traps | 300 W | 89,00 |
| HF/VHF Mobiel / portable |
| Type | Omschrijving | Euro |
| XR-100 | HF portableantenne 3.5-30 MHz incl. WARC 100W | 195,00 |
| HB9CV | Compact antenne HB9CV 2m/70cm | 79,00 |
| RF systems |
Type | Omschrijving | Euro |
| INFO | www.RF-systems.nl | |
| AA-1 | Antenna adaptor for portable receivers | 69,00 |
| AA-150M | Maritieme kortegolf antenne actief | 199,00 |
| AA-150-220 | Actieve kortegolf antenne | 296,00 |
| AA-2 | Magnetic field antenna adaptor | 51,00 |
| AK-1 | Universal mountingbracket | 44,00 |
| DA-4 | 4 way antenna splitter, 220 VAC | 413,00 |
| DA-8 (DA-8 achterkant) | 8 way antenna splitter, 220 Volt AC | 822,00 |
| DC-30 | DC interface for AA-150/DX-10, 12 V | 64,00 |
| DPX-30 | Duplexer/ant.comb.for wideband receiv. | 126,00 |
| DX-10PRO | Active antenna, 220 Volt AC | 296,00 |
| DX-10PRO/12 | Active antenna, 12 VoltDC | 268,00 |
| DX-ONE/PRO/MK2 | Active antenne 220 Volt | 549,00 |
| DX-500 | Active antenna, 30 kHz-550 MHz | 249,00 |
| DX-500 SET220 | Active antenne compleet met 220 V binnenunit en mastklem | 359,00 |
| DX-500/1 | Indoorunit with 1 output, 12 Volt | 81,00 |
| DX-500/1/230 | Indoorunit with 1 output, 220/240 Volt | 77,00 |
| DX-500/2 | Indoorunit with 2 outputs, 12 Volt | 98,00 |
| DX-500/3 | Indoorunit with 3 outputs, 12 Volt | 149,00 |
| DX-500/ADAP | Mains adaptor with noise suppression | 49,00 |
| DX-500/AMP | Dual band amplifier | 172,00 |
| DX-500/ATT | Attenuator | 127,00 |
| DX-500/BNC/BNC | Interconnection cable,BNC male/male | 15,00 |
| DX-500/BNC/IECF | Interconnection cable,BNC male/IEC fem | 19,00 |
| DX-500/BNC/PL | Interconnection cable,BNC male/PL-259 | 26,00 |
| DX-500/BNC/TEL | interconnection cable,BNC male/3,5 mm | 26,00 |
| DX-500/EX | Extention cable set, 15 meter | 52,00 |
| DX-500/IECF/CAR | Interconnection cable,IEC fem/carradio | 26,00 |
| DX-500/IECM/BNC | Interconnection cable,IEC male/BNC | 19,00 |
| DX-500/IECM/F | Interconnection cable,IEC male/female | 15,00 |
| DX-500/IECM/PL | Interconnection cable,IEC male/PL-259 | 26,00 |
| DX-500/IECM/TEL | Interconnection cable,IEC male/3,5 mm | 26,00 |
| DX-500/PL/PL | Interconnection cable, 2 x PL-259 | 19,00 |
| DX-500/PL/TEL | Interconnection cable, PL-259/3,5 mm | 26,00 |
| DX-500/SET/230 | DX-500 compleet | 373,00 |
| DX-500/STAND | Standpipe with flange | 39,00 |
| DX-500EMC | EMC version of DX-500 incl. PSA | 750,00 |
| EMF-ANTENNA | Portable antenna | 118,00 |
| GMDSS-1 | GMDSS-MSI-NAVTEX antenna 0.1-25 MHz | 161,00 |
| GMDSS-2 | GMDSS-MSI-NAVTEX antenna 0.4-18 MHz | 161,00 |
| ISO | Isolator, black UV resistant 600 KG | 4,00 |
| LFA-4060 | Langegolf antenne | 724,00 |
| LITZE-100 | Antennalitze 100 meter | 77,00 |
| LITZE-25 | Antennalitze 25 meter | 42,00 |
| LITZE-42 | Antennalitze 42 meter | 59,00 |
| LITZE-500 | Antennalitze 500 meter | 389,00 |
| MAINS-230 | DC30 met PS voor AA150/DX10/ | 83,00 |
| MARIMOUNT | Deck mount | 79,00 |
| MINI-WINDOM | Mini windom antenna for indoor use/PL | 89,00 |
| MLB | Magnetic Longwire Balun | 55,00 |
| MLBA-MK1 | Longwire (12.5 m) with MLB | 99,00 |
| MLBA-MK2 | Longwire (20 m) with MLB | 109,00 |
| MLBA-MK3 | Heavy Duty Longwire (12.5m) with MLB/M | 190,00 |
| MLBA-MK4 | Heavy Duty Longwire (20 m) with MLB/M | 235,00 |
| MLB-MARINE | Magn.Longw.Balun "Marine" | 95,00 |
| MLB-MARINE/30 | Magn.Longw.Balun "Marine'30m coax | 128,00 |
| MR-7 | Seawater resistant grease | 3,00 |
| MTA-1 | Magnetic Transfer Antenna 0.1-30 MHz | 172,00 |
| POWER-ISOLATOR | Lightning protector, Noise reducer | 318,00 |
| PA-30 | Antenne | 55,00 |
| RS-1 | Rubber sleeve | 6,00 |
| SP-1 | Two way antenna splitter/combiner | 95,00 |
| SP-3 | Two way ant.splitter/comb.for scann. | 99,00 |
| T-2FD | T2FD antenna | 260,00 |
| TS-1550 | Breedband antenne LLC | 582,00 |
| WA-50/12 | Shortwave broadband amplifier 12V DC | 156,00 |
| SGC Automatische antenne tuners |
Type | Omschrijving | Euro |
| SG 230 | Smartuner 1.8-30 MHz 200 W PEP | bel/mail |
| SG-239 | Smarttuner 1.8-30 MHz 200 W PEP | 277,00 |
| SG-237 | Smartuner 1.8-60 Mhz 100 W PEP | 427,00 |
| SG-211 | Smartuner 1.8-60Mhz 60 W PEP | 246,00 |
| MAC-200 | Smartuner 1.8 60 MHz 200 W PEP | 329,00 |
| SG-235 | Smartuner 1.8-30 MHz 500 W PEP | 2058,00 |
| Diverse HF Antennes |
Type | Omschrijving | Euro |
| W-312 | Warc dipool 30/17/12 m | 129,00 |
| GAP Antennes |
Type | Omschrijving | Euro |
| Challenger | 389,00 | |
| Eagle | 425,00 | |
| GAP Ground | 102,00 | |
| GAP Guy | ||
| Titan | 462,00 | |
| Voyager | 518,00 |
| Diverse ANT materiaal |
Type | Omschrijving | Euro |
| Antenne LITZE | Voor het maken long wire's, Slope's, Iverted V's, enz. Per meter | 0,80 |
| Openlijn | 450 Ohm (kippenladder) p/m | 1,60 |
| Magnetische Antennes |
Type | Omschrijving | Euro |
| Baby-loop | Magnetische loop antenne met een diameter van 1mtr / met autom. contr. | 1148,00 |
| Midi-loop | Magnetische loop antenne met een diameter van 2mtr / met autom. contr | 1278,00 |
| Platform | 149,00 |
Alle prijzen zijn inclusief b.t.w., maar exclusief verzendkosten.
Tussentijdse prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.
Fabrikanten kunnen specificaties en uitvoeringen wijzigen.