Antennes en materialen
| GB Antennes | Diamond | DX engineering |
| GAP |
|
| Diamond |
| A-144S5 | 5 elements 2 meter beam antenna | |
| A-144S10 | 10 elements 2 meter beam antenne | |
| A-430S10 | 10 elements 70 cm beam antenna | |
| A-430S15 | 15 elements 70cm beam antenne | |
| A-502HB | 6 m beam, 2 el. HB-9CV | |
| AZ-504 | 2m/70cm mob.ant. 2.5 dBi,L= 0.39 m | |
| AZ-507FX | 2m/70cm 0,75m | |
| AZ-506 | 2m/70cm mob.ant. 2.5/4.5 dBi,L= 0.67 m | |
| AZ-507FX | 2m/70cm mob.ant L= 0,75 | |
| AZ-510 | 2m/70cm mob.ant. 2.5/5.5 dBi,L= 0.95 m | |
| AZ-510FX | 2m/70cm mob. ant. Nickel titanium | |
| BB-2M | Mobiel HF antenne 120 W 7-30 Mhz | |
| BB-6W | HF antenne 250 W SSB 2-30 MHz | |
| BB-7V | HF antenne 250 W SSB 2-30 MHz | |
| BC-102 | VHF base antenne 144-174 Mhz | |
| BU-50 | Balun, 1.2 kW, 1 : 1, 1.7 - 40 MHz | |
| CA-23RP | Lightning protection with N connector | |
| CA-35RS | Lightning protection with PL-259 conn. | |
| CP-5 | Basis ant. 40/20/15/10/6m | |
| CP-6 | Basis ant.80/40/20/15/10/6 meter ant. L= 4.6 m | |
| CPVU-8 | Basis 80/40/20/15/10/6/2m/70cm | |
| CR-77 | Mobiel antenne 2m/70cm L= 0,3 m | |
| CR-8900 | Mobile antenna, 29/50/144/430 MHz | |
| D-103 | Luchtvaart mob. ant | |
| D-130 | Discone 25-1300 MHz = 15m RG-58 | |
| D-130NJ | Discone 25-1300 MHz N con. | |
| D-150 | Discone 50-1500 Mhz + 15m RG-58 | |
| D-150NJ | Discone 50-1500 Mhz N con. | |
| D-190 | Discone 100-1500 MHz + 10m RG-58 | |
| DL-30A | Dummy load DC-500 MHz,15 Watt PL-con | |
| DL-30N | Dummy load DC-500 MHz,15 Watt N-con | |
| DPK-4NMN | Magnet base with cable, N connector | |
| ECH | Dakdoovoer PL/ 4m coax | |
| ECH-5 | Dakdoorvoer PL/5m coax | |
| HF-10FX | Mobile 28 MHz antenna | |
| HF-15FX | mobile 21 MHz antenna | |
| HF-20FX | mobile 14 MHz antenna | |
| HF-40FX | mobile 7 MHz antenna | |
| HF-80FX | mobile 3.6 MHz antenna | |
| HV-7CX | Mobile antenna, 7/21/28/50/144/430 MHz | |
| HVC-14CX | Optional element for HV-7CX, 10/14 MHz | |
| K-701 | Magneetvoet MJ+kabel | |
| K-707B | Magneetvoet MJ+kabel | |
| K-707M | Magneetvoet klein MJ-BNC + kabel | |
| MAT-50 | Grounding | |
| MR-5A | Magnet base with PL-259 | |
| MR-77 | 2/70 mob. ant. magnet base 0.5 m PL | |
| MR-77B | 2/70 mob.ant. magnet base, 0.5 m, BNC | |
| MR-77S | 2/70 mob.ant. magnet base, 0.5 m, SMA | |
| MX-2000 | Triplexer 6 m, 2 m, 70 cm | |
| MX-3000N | Triplexer, HF, 2m, 70 cm, 23 cm, N-con | |
| MX-3300MN | Triplexer, HF, 2m, 70 cm, 23 cm | |
| MX-610 | Duplexer, 1.3-30/49-470 MHz | |
| MX-62M | Duplexer, 1,6-56/76-470 MHz | |
| MX-72A | Duplexer, 2m/70 cm, N input, N UHF out | |
| MX-72N | Duplexer, 2m/70 cm | |
| R-1 | Radial coil CP-6 3,575-3,650 Mhz | |
| R-2 | Radial coil CP-6 3,650-3,725 MHz | |
| RH-3 | 2m/70cm/23cm flex.port.ant.BNC, 4,5cm | |
| RH-701 | 2m/70cm(900 Mc RX)flex.hand held ant. | |
| RH-707 | 2m/70cm flex.hand held antenna | |
| RH-770 | 2/70 telescope antenna, 3/5 dB | |
| RH-771 | 2/70 flex antenna | |
| RH-789 | Telescopic antenna 95 - 1100 MHz | |
| RH-795 | Telescope antenna BNC 70-1000 Mc | |
| RH-799 | Telesc. ant. BNC 70-1000 Mc | |
| RH-999 | 50/144/430/1200 Mc.flex.hand held ant. | |
| SG-7900 | 2/70/23 mob. ant. | |
| SG-9500N | 2/70/23 mobile antenna with N connect. | |
| SPM-355 | Magneetvoet + 5 m coax | |
| SRH-36 | 2m/70cm flex. hand held ant. SMA | |
| SRH-519 | 2m/70cm flex. hand held ant. SMA | |
| SRH-701 | 118-900 Mhz flex. hand held ant. SMA | |
| SRH-771 | 2m/70cm flex. hand held ant. SMA | |
| SRH-779 | Telescopic antenna 95-900 MHz, SMA | |
| SRH-789 | Telescopic antenna 95-1100 MHz, SMA | |
| SRH-805S | 2m/70cm/23cm flex. hand held ant. SMA | |
| SRH-815 | 2m/70cm/23cm flex. hand held ant. SMA | |
| SRH-815S | 2m/70cm/23cm flex. hand held ant SMA | |
| SRH-940 | 6m/2m/70cm flex hand held ant. SMA | |
| SS-500 | Splitter/combiner | |
| SS770R | Stack transformer 2m/70cm | |
| V-2000 | 6m/2m/70cm ant. 2.15/6.2/8.4 dB L=2.5m | |
| VX-1000 | 6m/2m/70cm ant. 1.5/2.1/5.5 dBi L=1.4m | |
| W-735 | 40-80 meter dipole antenna | |
| W-8010 | 10-15-20-40-80 m wire trap dipole ant. | 129,00 |
| WD-330 | Broadband HF antenna, 2-30 MHz, 150 W | 229,00 |
| WD-330S | Broadband HF antenna, 2-28.6 MHz,150 W | 189,00 |
| X-200N | 2m/70cm ant. 6.5/8 dB L=2.5 m N-con | 69,00 |
| X-30 N | 2m/70cm ant. 3/5,5 dB length 1.3 m. N | 49,00 |
| X-300N | 2m/70cm ant. 6.5/9.0 dB, L=3.1 m, N | 79,00 |
| X-50 N | 2m/70cm ant. 4.5/7.2 dB L=1.7 m N-con | 64,00 |
| X-5000 | 2/70/23 ant. 4.5/8.3/11.7 dB L=1.8 m | 134,00 |
| X-510N | 2m/70cm ant. 8.3/11.7 dB length 5.2 m | 127,00 |
| X-6000 | 2m/70/23cm ant, 6.5/9/10 dB, L=3.05 m | 159,00 |
| X-7000 | 2m/70/23cm ant, 8.3/11.7/13.7 dB, 5 m | 185,00 |
| GB Antennes |
80-40m | 34m met balun en traps | 500 W | 159,00 | |
80-10-6-2m | 28m met balun | 1000 W | 112,00 | |
| Windom | 160-10 | 72m met balun | 1000 W |
129,00 |
Windom | 80-10m | 42m met balun | 500 W | 119,00 |
40-10m | 21m met balun | 500 W | 75,00 | |
10-160m | 42m met 450 Ohm lijn | 1000 W | 139,00 | |
G5RV | 80-10m | 31m met 450 Ohm lijn | 1000 W | 99,00 |
G5RV | 40-10m | 15,5 m met 450 Ohm lijn | 1000 W | 79,00 |
G5RV | 20-10-6 | 8 m met 450 Ohm lijn | 1000 W | 60,00 |
sloper | 80-10m | 12m zonder traps | 300 W | 75,00 |
| sloper | 160-10m | 22m zonder traps | 300 W | 89,00 |
| HF/VHF Mobiel / portable |
| XR-100 | HF portableantenne 3.5-30 MHz incl. WARC 100W | 195,00 |
| HB9CV | Compact antenne HB9CV 2m/70cm | 79,00 |
| GAP Antennes |
| Challenger | 389,00 | |
| Eagle | 425,00 | |
| GAP Ground | 102,00 | |
| GAP Guy | ||
| Titan | 462,00 | |
| Voyager | 518,00 |
| Diverse ANT materiaal |
| Antenne LITZE | Voor het maken long wire's, Slope's, Iverted V's, enz. Per meter | 0,80 |
| Openlijn | 450 Ohm (kippenladder) p/m | 1,60 |
| Magnetische Antennes |
| Baby-loop | Magnetische loop antenne met een diameter van 1mtr / met autom. contr. | 1198,00 |
| Midi-loop | Magnetische loop antenne met een diameter van 2mtr / met autom. contr | 1329,00 |
| Platform | 149,00 |
| DX engineering Voor meer info: www.dxengineering.com |
![]() | DXE-Hexx-5TAP-2 , 2 elements beam hexxagonaal 10-20m, draaicirkel 3,3m |
Alle prijzen zijn inclusief b.t.w., maar exclusief verzendkosten.
Tussentijdse prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.
Fabrikanten kunnen specificaties en uitvoeringen wijzigen.