![]()
Rotoren
| type |
G-450c |
G-650c |
G-5500b |
G-550A |
![]() |
|
![]() |
|
|
| Wind load | 1m² | 2,m² | AZ 1m² EL 1m² |
1m² |
| K-Factor | 100 | 180 | AZ 60 EL 60 |
60 |
| Stationary Torque | 3000kg/cm | 5000kg/cm | AZ:4000kg/cm EL:4000kg/cm |
4000kg/cm |
| Ratation Torque | 600kg/cm | 600kg/cm | AZ:400kg/cm EL:1400kg/cm |
1400kg/cm |
| Max Vert.Load | 100kg | 100kg | AZ:200kg EL:30kg |
30kg |
| Backlash | 0,5° | 0,5° | 1° El&AZ | 1° |
| Mast Size | 32~63Ø | 32~63Ø | 38~62ø | 38~62ø |
| 360ø Rotation Time | 63sec | 63sec/50-Hz | 70sec/AZ | N/A |
| 180ø Elevation Time | N/A | N/A | 80sec | 80sec |
| Boom Ø | N/A | N/A | EL: 32~43ø | EL: 32~43ø |
| Rotator Ø x Hight | 186ø x263 | 186ø x263 | 254ø x350 | N/A |
| Weight | 3,5kg | 3,5 kg | 9kg | 3,6kg |
| Cable | 6 | 6 | 2x6 | 6 |
| type |
G-2800dxc |
G-1000dxc |
G-1000c |
|
|
|
|
|
| Wind load | 3m | 2,2m² | 2,2m² |
| K-Factor | 950 | 230 | 230 |
| Stationary Torque | 25,000kc/cm | 6000kg/cm | 6000kg/cm |
| Ratation Torque | 2,500~800kg/cm | 1,100~600kg/cm | 800kg/cm |
| Max Vert.Load | 300kg | 200kg | 200kg |
| Backlash | 0,2° | 1° | 1° |
| Mast Size | 48-63ø | 38~63ø | 38~63ø |
| 360ø Rotation Time | 45~150sec | 43-~93sec | 55sec/50-Hz |
| 180ø Elevation Time | N/A | N/A | N/A |
| Boom Ø | N/A | N/A | N/A |
| Rotator Ø x Hight | 200ø x 345 | 186ø x300 | 186ø x300 |
| Weight | 6 kg | 3,5 kg | 3,5 kg |
| Cable | 6 | 6 | 6 |
Fabrikanten kunnen specificaties en uitvoeringen wijzigen.